Las 100 mejores universidades públicas en los Estados Unidos 2018
UCLA encabeza la lista de las mejores universidades públicas de EE. UU.
Ver las 100 mejores universidades públicas en los Estados Unidos 2018
Las 10 mejores universidades públicas en los Estados Unidos
Fila de la universidad pública 2018 | WSJ / THE US College rank 2018 | Universidad | Ciudad | Estado |
1 | 25 | Universidad de California, Los Angeles | los Angeles | California |
2 | 27 | Universidad de Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | Michigan |
3 | 33 | Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill | Chapel Hill | Carolina del Norte |
4 | = 40 | Universidad de California, Berkeley | Berkeley | California |
5 | 43 | Universidad de Purdue | West Lafayette | Indiana |
6 | 46 | Universidad de California, Davis | Davis | California |
7 | 47 | Universidad de California, San Diego | La Jolla | California |
8 | 48 | Universidad de Illinois en Urbana-Champaign | Champaign | Illinois |
9 | 53 | Instituto de Tecnología de Georgia | Atlanta | Georgia |
= 10 | = 56 | Universidad de Texas en Austin | Austin | Texas |
= 10 | = 56 | Universidad de Virginia | Charlottesville | Virginia |
Respuestas